|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | MPX106Q | Entfernungsmessbereich: | 15 m |
|---|---|---|---|
| Messgenauigkeit: | 1cm | Abtastfrequenz: | 7,2 kHz |
| Immunität gegen Umgebungslicht: | 60kLux | Versorgungsspannung: | 3,3 V |
| Hervorheben: | Hochpräziser Einzelphotonen-Detektionssensor,1 cm Messgenauigkeit SoC-Chip,Abstandssensor mit 7 |
||
| Teilnummer | Paket |
|---|---|
| CY8C4149LDES543 | 48-QFN |
| CY8C4149LDES553 | 48-QFN |
| Der Begriff "Fleisch" ist in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu verstehen. | PG-TDSON-8 |
| ImW65R020M2H | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: |
| ImZA75R027M1H | Der Ausdruck "System" ist in der Liste aufgeführt. |
| ImZA75R090M1H | Der Ausdruck "System" ist in der Liste aufgeführt. |
| IPD30N10S3L34 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| IPTC026N12NM6 | PG-HDSOP-16 |
| Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | PG-TTFN-9 |
| IR38060MGM18TRP | QFN-26 |
| IRF7380TRPBF | Die Mitgliedstaaten |
| CYT2BL8CAAQ1AZEGST | 176-LQFP |
| DF900R12IP4DPB60 | Modul |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Modul |
| ASP2100MNTXG | QFN-56 |
| NCP1343FNAAABCD1R2G | 10-SOP |
| NCP81520RMNTXG | QFN-52 |
| NCP81523MNTXG | 52-VFQFN |
| NCP13992AKDR2G | 16-SOIC |
| NCP13992ANDR2G | 16-SOIC |
| NCP13992CADR2G | 16-SOIC |
| ASP2100RMNTXG | QFN-56 |
| NCP81520MNTXG | 48-VFQFN |
| NCP81283MNTXG | QFN-40 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 14-TSSOP |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 8-MSOP |
| NCP45780IMN24RTWG | 12-DFN |
| NIV3071MTW3TWG | 16-WQFN |
| NIS3071MT4TWG | 16-WQFN |
| NIS3071MT3TWG | 16-WQFN |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753