|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | FH8069004541900 | Prozessortyp: | Core™ i7-1185GRE-Prozessor |
|---|---|---|---|
| Cache: | 12 MB Smart-Cache | Maximale Speichergröße: | 64 GB |
| Unterstützte Steckdosen: | FCBGA1449 | Betriebstemperatur: | -40 ° C ~ 100 ° C. |
| Hervorheben: | 12 MB Smart Cache AI-Prozessorchip,4,40 GHz Turbo Boost Core™ i7-1185GRE Prozessor |
||
Der FH8069004541900 CoreTM i7-1185GRE-Prozessor kombiniert fortschrittliche Fertigungsprozesse mit innovativem Architekturdesign, um hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch zu erzielen.Dieser Prozessor ist speziell für Anwendungen entwickelt, die sowohl Rechenleistung als auch Stabilität erfordern, einschließlich eingebetteter Systeme, industrieller Steuerungsgeräte und tragbaren Entwicklungsplattformen.
Mit 12 MB Smart Cache und einer maximalen Single-Core Turbo Boost-Frequenz von 4,40 GHz kann dieser Prozessor komplexe Rechenvorgänge und mehrthreaded Verarbeitungsanforderungen effizient bewältigen.Bereitstellung einer robusten Rechenunterstützung für elektronische Geräte.
| Nummer des Verarbeiters | i7-1185GRE |
| Lithographie | 10 nm SuperFin |
| Gesamtkern | 4 |
| Gesamte Fäden | 8 |
| Maximaler Turbo-Frequenz | 40,40 GHz |
| Basisfrequenz des Prozessors | 10,80 GHz |
| Cache | 12 MB intelligenter Cache |
| Busgeschwindigkeit | 4 GT/s |
| TDP | 15 W |
| Konfigurierbare TDP-Up-Basisfrequenz | 20,80 GHz |
| TDP-up mit konfigurierbarer Ausführung | 28 W |
| Konfigurierbare TDP-down-Basisfrequenz | 10,20 GHz |
| Konfigurierbares TDP-Down | 12 W |
| Maximale Speichergröße | 64 GB |
| Speichertypen | DDR4-3200, LPDDR4x-4267, In-Band ECC |
| Maximaler Speicherkanal | 2 |
| Unterstützte Steckdosen | FCBGA1449 |
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 100 °C |
| Teilnummer | Paket |
|---|---|
| IGP20N60H3XKSA1 | TO-220-3 |
| Die Zulassung ist abgeschlossen. | TO-220-3 |
| IGW30N60TPXKSA1 | TO-247-3 |
| IHW15N120E1XKSA1 | TO-247-3 |
| Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | TO-247-3 |
| IGP40N65H5XKSA1 | TO-220-3 |
| IHW25N120E1XKSA1 | TO-247-3 |
| IKP39N65ES5XKSA1 | TO-220-3 |
| Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | TO-247-3 |
| IHW30N120R5XKSA1 | TO-247-3 |
| IHW40N120R5XKSA1 | TO-247-3 |
| IKW40N65F5FKSA1 | TO-247-3 |
| IHW40N135R5XKSA1 | TO-247-3 |
| Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die in der Lage ist, die Ausrüstung zu verarbeiten. | TO-247-3 |
| Die Anforderungen an die Anforderungen der Richtlinie 2008/57/EG gelten für die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG genannten Fahrzeuge. | TO-247-3 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden, um die Anforderungen der Regelung zu erfüllen. | TO-247-3 |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | TO-247-3 |
| Die Anforderungen an die Einhaltung dieser Vorschriften gelten nicht für die Einhaltung der Vorschriften der Richtlinie 2008/57/EG. | TO-247-3 |
| Die Ausrüstung ist in Form von einem Füllstoff. | TO-247-3 |
| IGW75N60TFKSA1 | TO-247-3 |
| Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | TO-247-3 |
| Die Prüfungen werden in der Regel von der Kommission durchgeführt. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | TO-247-3 |
| StgW25M120DF3 | TO-247-3 |
| IKW75N65EH5XKSA1 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. | TO-247-3 |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: |
| IGQ75N120S7XKSA1 | TO-247-3 |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | TO-247-3 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753