|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | C4D20120H | Spannung – DC-Rückwärtsgang (Vr) (max.): | 1200 V |
|---|---|---|---|
| Strom – Durchschnittlich gleichgerichtet (Io): | 54a | Spannung – Vorwärts (Vf) (Max) @ If: | 1.8 V @ 20 A |
| Umgekehrte Wiederherstellungszeit (trr): | 0 n | Strom – Rückwärtsleckage bei Vr: | µA 200 @ 1200 V |
| Hervorheben: | 1200 V SiC-Schottky-Diode,20A SiC-Schottky-Diode,SiC-Schottky-Diode mit Zero Reverse Recovery |
||
C4D20120 ist eine 1200V 20A SiC Schottky-Diode im TO-247-2-Gehäuse.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Konfiguration | Einzelne Dual-Anode |
| If - Durchlassstrom | 54 A |
| Vrrm - Wiederkehrende Sperrspannung | 1,2 kV |
| Vf - Durchlassspannung | 1,5 V |
| Ifsm - Stoßstrom im Durchlassbetrieb | 130 A |
| Ir - Sperrstrom | 35 uA |
| Minimale Betriebstemperatur | -55°C |
| Maximale Betriebstemperatur | +175°C |
| Vr - Sperrspannung | 1,2 kV |
| Pd - Verlustleistung | 246 W |
C4D20120H, C4D20120
| Teilenummer | Gehäuse |
|---|---|
| ICE2QR2280Z | DIP-7 |
| ICE2QR0680Z | DIP-7 |
| ICE3BR4765JG | DSO-12 |
| ICE5QR4780BG | DSO-12 |
| ICE5QR0680BG | DSO-12 |
| ICE2QR4765G | DSO-12 |
| XDPS2201D | DSO-14 |
| CYPD3184A1-24LQXQ | VQFN-24 |
| CYPAS111A1-24LQXQ | VQFN-24 |
| XDPS2201V | DSO-14 |
| CYPAP112A3-10SXQ | DSO-10 |
| CYPAP211A1-14SXI | DSO-14 |
| CYPAP212A1-14SXI | DSO-14 |
| ILD8150E | DSO-8 |
| IM66D120A | TLGA-5 |
| IM66D130A | TLGA-5 |
| IMBG65R007M2H | TO263-7 |
| IMBG65R015M2H | TO263-7 |
| IMBG65R020M2H | TO263-7 |
| CYPD727268LQXQ | VQFN-68 |
| IMBG65R040M2H | TO263-7 |
| IMBG65R050M2H | TO263-7 |
| BTG7007A1EPW | TSDSO-14 |
| CY8C4147AZES565 | 64-TQFP |
| CY8C4147AZSS595 | 64-TQFP |
| CY8C4147LDES573 | 48-QFN |
| CY8C4147LDSS583 | 48-QFN |
| CY8C4148AZAS558 | 100-LQFP |
| CY8C4148AZAS568 | 100-LQFP |
| CY8C4148AZAS595 | 64-TQFP |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753