|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | AFBR-1531CZ | Wellenlänge: | 650 nm |
|---|---|---|---|
| Spannung – Vorwärts (Vf) (Typ): | 2,3 V (maximal) | Strom – DC-Vorwärtsstrom (falls) (max.): | 30mA |
| Spannung – DC-Rückwärtsgang (Vr) (max.): | 20 V | Kapazität: | 30 PF |
Der analoge Sender AFBR-1531CZ nutzt eine 650-nm-LED-Quelle in einem Gehäuse, das für die effiziente Kopplung mit 1 mm Polymer-Lichtwellenleitern (POF) ausgelegt ist. Dieses vertikale Paket unterstützt Verbindungen bis zu 58 Meter mit 1 mm POF und ist für die Zusammenarbeit mit AFBR-25xxCZ-Empfängern konzipiert.
| Produkttyp | Sender |
|---|---|
| Wellenlänge | 650 nm |
| Datenrate | 5 MBd |
| Fasertyp | Multimode |
| Aufstiegszeit | 10 ns |
| Ausstrahlende Quelle | LED |
| Betriebsversorgungsspannung | 3,3 V, 5 V |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +95°C |
| Anwendung | Industriell |
| Steckertyp | Vielseitiger Link |
| Übertragungsentfernung | 500 m |
| Teilenummer | Paket |
|---|---|
| NAFE73388B40BSE | HVQFN64 |
| A5G35H055NT4 | DFN-6 |
| SPC5747CK0AVMN6 | MAPBGA-324 |
| SPC5748GBK0AMMN6 | MAPBGA-324 |
| SPC5645BF0VLU1R | LQFP-176 |
| SP5747CFK0AVMJ6R | MAPBGA-256 |
| SPC5602PEF0VLL6 | LQFP-100 |
| TJA1128GTK | HVSON-14 |
| TJA1128ATK | HVSON-14 |
| TJA1128DTK | HVSON-14 |
| TJA1128FTK | HVSON-14 |
| TJA1128CTK | HVSON-14 |
| TJA1128ETK | HVSON-14 |
| TJA1128BTK | HVSON-14 |
| TJA1128HTK | HVSON-14 |
| TJA1448ATK | HVSON-14 |
| PCA9601DPZ | TSSOP-8 |
| PCA9505DGGY | TSSOP56 |
| TJA1441DTK | HVSON-8 |
| TJA1145AT | SOP-14 |
| PCA9617ATPZ | HWSON-8 |
| UJA1161ATK | HVSON14 |
| NX20P0407UKAZ | WLCSP-12 |
| PCA9615DPZ | TSSOP10 |
| MC34978AEK | HSSOP32 |
| SC18IS604PWJ | TSSOP16 |
| TJA1085HN | HVQFN44 |
| MC33664ATL1EGR2 | SOP16 |
| TJA1463ATK | 14-VDFN |
| TJA1153ATK | 14-VDFN |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753