|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | IMX901-AMR | Bildgröße: | 22,7 mm Diagonale (1,4 Zoll) |
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel: | 8016 (H) × 2048 (V), ca. 16,41 Millionen Pixel | Versorgungsspannung: | 1,1 V, 1,8 V, 2,9 V, 3,3 V |
| Filter: | Einfarbig | Paket: | Keramikgehäuse LGA-260 |
| Bildgröße | 22.7 mm diagonal (1.4 Zoll) |
| Effektive Pixel | 8016 (H) × 2048 (V), ca. 16,41 Millionen Pixel |
| Pixelgröße | 20,74 μm (H) × 2,74 μm (V) |
| Bildrate - Vollpixel-Ausgabe | 10 Bit: 134 Bilder/s 12-Bit: 91 Bilder/s |
| Uhrfrequenz | 37.125 MHz / 74,25 MHz / 6-27 MHz (nur MIPI) |
| Versorgungsspannung | 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V |
| Verschlussmodus | Globaler Verschluss |
| Ausgangs-Schnittstellen | SLVS-EC: 4/2/1 Spur SLVS: 8/4/2 Spur MIPI D-phy: 4/2/1 Spur |
| Filter | Monochrom |
| Paket | Keramikverpackung (LGA-260) |
| Abmessungen | 38 mm × 22 mm |
| Teilnummer | Paket |
|---|---|
| MCP47CVD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD02T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD22-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD11T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD21T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD01T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD02T-E/UN | 10-DFN |
| MCP48CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD12T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD12-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD21T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/UN | 10-TFSOP |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753