|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | IMX947-AMB | Bildgröße: | 39,7 mm Diagonale (2,5 Zoll) |
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel: | 5.136 (H) × 5.136 (V), ca. 26,37 Millionen Pixel | Pixelgröße: | 5,48 μm (H) × 5,48 μm (V) |
| Fensterladen-Modus: | Globaler Verschluss | Filter: | Einfarbig |
Der IMX947-AMB ist ein aktiver CMOS-Festkörperbildsensor mit einer Diagonale von 39,7 mm (Typ 2,5) und einem quadratischen Pixelarray mit 26,37 Millionen effektiven Pixeln. Dieser Chip verfügt über einen globalen Verschluss mit variabler Ladungsintegrationszeit und arbeitet mit einer vierfachen Stromversorgung (3,3 V, 2,9 V, 1,1 V und 1,8 V). Es bietet eine hohe Empfindlichkeit und niedrige Dunkelstromeigenschaften.
| Teilenummer | Paket |
|---|---|
| NTPF360N80S3Z | TO-220FP |
| FCH190N65F-F155 | TO-247-3 |
| FFSP3065B-F085 | TO-220-2 |
| FDMS86200DC | 8-PQFN |
| NVB150N65S3F | TO-263-3 |
| NRVTS1245EMFST1G | 5-DFN |
| FFSH40120ADN-F155 | TO-247-3 |
| NVMFS5C426NAFT1G | 8-PowerTDFN |
| FDBL86366-F085 | 8-HPSOF |
| NTP150N65S3HF | TO-220-3 |
| FFSB0865A | TO-263-3 |
| NTMFS10N3D2C | 8-PowerTDFN |
| WLAN7201CCZ | QFN |
| WLAN7202CY | 16-WFLGA |
| WLAN7205CY | 16-WFLGA |
| WLAN7207CY | 16-WFLGA |
| WLAN7207HY | 18-WFLGA |
| WLAN7301HY | 18-HWFLGA |
| WLAN7301HCZ | QFN |
| A2I09VD030GNR1 | TO-270-15 |
| A2I09VD030NR1 | TO-270WB-15 |
| A2I09VD050GNR1 | TO-270WBG-15 |
| A2I09VD050NR1 | TO-270WB-15 |
| A2T18S166W12SR3 | NI-780-2S2L |
| A2V07H400-04NR3 | OM-780G-4L |
| A2V07H525-04NR6 | OM-1230-4L |
| A2V09H300-04NR3 | OM-780G-4L |
| A2V09H400-04NR3 | OM-780-4 |
| A2V09H525-04NR6 | OM-1230-4L |
| A3G26D055NT4 | 6-LDFN |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753