|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | IMX929-AMB | Bildgröße: | 28,1 mm (1,8 Zoll) Diagonale |
|---|---|---|---|
| Effektive Pixel: | 8.224 (H) × 6.176 (V), ca. 50,79 Millionen Pixel | Pixelgröße: | 2,74 μm (H) × 2,74 μm (V) |
| Fensterladen-Modus: | Globaler Verschluss | Filter: | Einfarbig |
IMX929-AMB ist ein leistungsfähiger globaler Verschluss-CMOS-Bildsensor mit etwa 50,7 Millionen effektiven Pixeln,speziell für industrielle Anwendungen der Bildverarbeitung mit hoher Geschwindigkeit und Verzerrungsfreiheit ausgelegt.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Bildgröße | 28.1 mm (1,8 Zoll) diagonal |
| Effektive Pixel | 8,224 (H) × 6,176 (V), ca. 50,79 Millionen Pixel |
| Pixelgröße | 20,74 μm (H) × 2,74 μm (V) |
| Bildrate (Full-Pixel-Ausgabe) | 8 Bit: 225 Bilder/s 10 Bit: 201 Bilder/s 12-Bit: 136 Bilder/s |
| Eingabefrequenz | 37.125 MHz / 74,25 MHz |
| Versorgungsspannung | 1.1 / 1.8 / 2.9 / 3.3 V |
| Verschlussmodus | Globaler Verschluss |
| Ausgangs-Schnittstellen | SLVS-EG 4.752 / 9.504 / 12.474 Gbps/Strecke 2 / 4 / 6 / 8 / 4×2 / 6×2 / 8×2 Strecken |
| Filter | Monochrom |
| Paket | Keramikverpackung mit Steckverbindern, 160 Stifte × 2, Abmessungen 45 mm (H) × 52 mm (V) |
| Teilnummer | Paket |
|---|---|
| LV8907UWR2G | 48-LQFP |
| LV8968BBUWR2G | 48-LQFP |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 32 VFQFN |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 32 VFQFN |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Verbrennungsmengen. | QFN32 |
| A5191HRTNG-XTP | QFN-32 |
| A5191HRTLG-XTD | LQFP-32 |
| A5191HRTLG-XTP | LQFP-32 |
| A5191HRTPG-XTP | PLCC-28 |
| A5191HRTPG-XTD | PLCC-28 |
| FSA4486UCX | 25-WLCSP |
| FUSB15200MNTWG | 20-QFN |
| FUSB251UCX | 15-UFBGA |
| FUSB303BTMX | 12-XFQFN |
| NCID9200R2 | 16-SOIC |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 16-SOIC |
| NCID9210R2 | 16-SOIC |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 16-SOIC |
| NCID9211R2 | 16-SOIC |
| NCID 9301R2 | 16-SOIC |
| NCID9400R2 | 16-SOIC |
| NCID 9401R2 | 16-SOIC |
| NCID9410R2 | 16-SOIC |
| Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 16-SOIC |
| NCID9411R2 | 16-SOIC |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | WQFN-40 |
| NTBG030N120M3S | TO-263-8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 8-PowerSFN |
| NTMFS0D8N02P1ET1G | 5-DFN |
| NVMYS006N08LHTWG | LFPAK4 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753