|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Protokoll: | USB |
|---|---|---|---|
| Funktion: | Brücke, USB zu UART | Standards: | USB 2.0 |
| Schnittstelle: | Uart | Spannung - Versorgung: | 3.3V ~ 5V |
| Standards | USB 2.0 |
|---|---|
| Geschwindigkeit | Vollgeschwindigkeit (FS) |
| Datenrate | 12 Mb/s |
| Versorgungsspannung - Min | 2.97 V |
| Versorgungsspannung - Max | 5.5 V |
| Betriebsstromversorgung | 8 mA |
| Mindestbetriebstemperatur | -40°C |
| Höchstbetriebstemperatur | + 85°C |
| Schnittstellentyp | UART, USB |
| Feuchtigkeitsempfindlich | - Ja, das ist es. |
| Betriebsspannung | 20,97 V bis 5,5 V |
| Einheitsgewicht | 0.000776 Unzen |
| Teilnummer | Paket |
|---|---|
| TLE4973A025T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R025T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R050T5US0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R120T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKERRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICMEE0XTMA1 | TSSOP-16 |
| TLE5046MTICPW2100HALA1 | PG-SSO-2 |
| KP229E3201XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| TLE5046MTICPW250HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE49411 CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4973R050T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973A050T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE50462ICAKLRXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW2100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE4BTOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE0TOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| ADAQ8088BBCZ | BGA-84 |
| ADL5206ACPZ | 20-VFQFN |
| ADL6317ACCZ | 38-LGA |
| ADL6316ACCZ | 38-LGA |
| MAX3523ETP | 20-WQFN |
| MAX3521ETP | 20-WQFN |
| - Das ist nicht wahr. | 16-WQFN |
| AD9694TCPZ-500-CSL | 72-QFN |
| AD9695BCPZ-1300 | LFCSP-64 |
| AD9695BCPZ-625 | LFCSP-64 |
| AD9208BBPZRL-3000 | BGA-196 |
| AD9694BCPZ-500 | LFCSP-72 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753