|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | MSPM0C1105SRUKR Mikrocontroller MCU,MSPM0C1105SRUKR |
||
|---|---|---|---|
![]()
Andere vorhandene elektronische Komponenten
| Teilnummer | Paket |
| QPL1820TR13 | QPL-12 |
| QPA2935 | QFN-25 |
| Einheit für die Bereitstellung von Daten | QFN-25 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 162-UFBGA |
| Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt, und die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 8-WDFN |
| TSER4905RTDR | Einheitliche Datenbank |
| Maximaler Wert für die Verringerung der Schadstoffemissionen | QFN |
| TSER953RHBR | 32-VQFN |
| TDES960RTDR | Einheitliche Datenbank |
| EQCO125T40C1-I/3DW | 16-VQFN |
| EQCO125X40C1-I/3DW | 16-VQFN |
| EQCO62X20C1-I/3DW | 16-VQFN |
| EQCO31X20C1-I/3DW | 16-VQFN |
| EQCO31X20C1TB-I/3DW | 16-VQFN |
| EQCO62X20C1TB-I/3DW | 16-VQFN |
| EQCO125X40C1TB-I/3DW | 16-VQFN |
| SHA105-SSVDA | 8-SOIC |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 32-TQFP |
| PIC18F26Q71-E/SO | 28-SOIC |
| Einheit für die Überwachung der Sicherheit der Fahrzeuge | 32-VQFN |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 28-SSOP |
| PIC18F26Q71-I/STX | VQFN-28 |
| Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 32-TQFP |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 14-SOIC |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 48-VQFN |
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 8-UFDFN |
| MCP2557FDT-H/MNY | 8-TDFN |
| Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | 144-LQFP |
| PIC16F17126-I/7N | 16-VQFN |
| DSPIC33CK512MP606T-I/MR | Einheitliche Datenbank |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753