|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | SIWG917Y110LGNBA Drahtloskommunikationsmodul,SIWG917Y110LGNBA |
||
|---|---|---|---|
Andere vorhandene elektronische Komponenten
| Teilnummer | Paket |
| ADA4522-1ARMZ | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind zu entnehmen. |
| ADA4522-1ARZ | Die Mitgliedstaaten |
| AR0233ATSC17XUEA1−DPBR | IBGA-80 |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Anlagen zu erzeugen. | 269-LFBGA |
| TEF8105EN/N1 | BGA |
| M95256-DRMF3TG/K | 8-WFDFN |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | BGA |
| DS90UB913ATRTVJQ1 | WQFN-32 |
| Maximaler Wert für das Fahrzeug | TQFN-32 |
| TPS72015QDRVRQ1 | WDFN-6 |
| TPS61236PRWLR | VQFN-9 |
| Max 20019ATBA/V+T | TDFN-10 |
| MIMX8UX6AVOFZAC | 900-BGA |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | CSP-78 |
| Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Verwendung von Kraftfahrzeugen. | Der Ausdruck "SOIC-28" |
| MAX44290ANT | WLP-6 |
| ADA4622-2ARMZ | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind zu entnehmen. |
| ADA4622-2ARZ | 8-SOIC |
| ADA4530-1ARZ | 8-SOIC |
| ADA4522-2ARMZ | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind zu entnehmen. |
| ADA4522-2ARZ | 8-SOIC |
| HMC851LC3C | 16-LFQFN |
| HMC850LC3 | 16-VFCQFN |
| HMC853LC3 | 16-VFCQFN |
| HMC720LP3E | 16-VFQFN |
| HMC724LC3 | 16-VFCQFN |
| HMC725LC3C | 16-LFQFN |
| HMC726LC3C | 16-LFQFN |
| HMC727LC3C | 16-LFCQFN |
| HMC729LC3C | 16-LFCQFN |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen