|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | 634008149821 | USOC-Codes: | RJ45 |
|---|---|---|---|
| Konfiguration: | 1x1 | Anzahl der Positionen/Kontakte pro Hafen: | 8p8c |
| Aktuelle Bewertung: | 1.5 A | Nennspannung: | 120 VAC |
| Hervorheben: | Abgeschirmtes Verbindungsstück RJ45,8P8C-Buchse mit Goldkontaktoberfläche,Modularer Steckverbinder zur Oberflächenmontage |
||
Der 634008149821 ist eine spezielle ESD/TVS-Schutzeinrichtung für USB/Hochgeschwindigkeits-Schnittstellen, die zum Schutz von Laptop/Handys USB-Ports, HDMI/MIPI-Schnittstellen für Tablets, Industrie-Kameras,Hochgeschwindigkeitskommunikationsgeräte, und Schnittstellen für Unterhaltungselektronik.
| Reihe | WR-MJ |
| Typ des Steckers | - Was ist los? |
| Anzahl der Positionen/Kontakte | 8p8c (RJ45, Ethernet) |
| Anzahl der Häfen | 1 |
| Anzahl der Zeilen | 1 |
| Typ der Montage | Oberflächenbefestigung |
| Orientierung | 90° Winkel (rechts) |
| Kündigung | Lötmittel |
| Schirmung | Schild |
| Eigenschaften | Leitfaden für das Gremium |
| LED-Farbe | Nicht mit LED versehen |
| Tab-Richtung | Aufstehen. |
| Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
| Kontakt beenden | Gold |
| Wohnmaterial | Polyamid (PA9T), Nylon 9T |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 85 °C |
| TLE5555ICMEE4BXTMA1 | PG-SSO |
| TLE50452MTIC100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5045MTIC50HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW250XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4973A025T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R025T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R050T5US0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R120T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu entnehmen. | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKERRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICMEE0XTMA1 | TSSOP-16 |
| TLE5046MTICPW2100HALA1 | PG-SSO-2 |
| KP229E3201XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| TLE5046MTICPW250HALA1 | PG-SSO-2 |
| LE49411CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4973R050T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973A050T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE50462ICAKLRXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW2100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE4BTOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE0TOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4998C8DXUMA1 | Die Mitgliedstaaten |
| TLE4943CAAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CE4807HAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE49SRS8XUMA1 | PG-TDSO-8 |
| TLE49SRP8XUMA1 | PG-TDSO-8 |
| TLE5028CXGAD28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| IKY120N65EH7XKSA1 | TO-247-4 |
| CYW20829B0LKMLXQLA1 | QFN-56 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen