|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | HMC1010LP4ETR | Frequenzbereich:: | 0 Hz bis 3,9 GHz |
|---|---|---|---|
| Dynamischer Bereich dB:: | DB 60 | Betriebsversorgungsspannung:: | 5 V |
| Maximale Betriebstemperatur:: | + 85 °C | Mindestbetriebstemperatur:: | - 40 °C |
| Hervorheben: | Integrierter 3,9-GHz-Schaltkreischip,Leistungsdetektor mit dynamischem Bereich von 60 dB |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Frequenz | 0Hz ~ 3,9GHz |
| RF-Typ | Allzweck |
| Eingangsbereich | -50dBm ~ 10dBm |
| Genauigkeit | ±1dB |
| Spannungsversorgung | 4,5V ~ 5,5V |
| Stromversorgung | 50 mA |
| Teilenummer | Gehäuse |
|---|---|
| MP6507GF | 16-TSSOP-EP |
| MP6513GJ | TSOT-23-6 |
| MP6600GR | 24-VFQFN |
| MP6543HGL | 24-VFQFN |
| MP6600LGR | 24-VFQFN |
| MP6601GU | 24-VFQFN |
| MP6523GR | 24-VFQFN |
| MP6606GF | 20-TSSOP |
| MP6545AGV | 28-VFQFN |
| ISO7731FQDWRQ1 | 16-SOIC |
| ISO7762FQDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISOW7843DWER | 16-SOIC |
| ISO7331CQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7741QDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7740QDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISO7342FCDWR | 16-SOIC |
| ISO7762QDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISOW7821DWER | 16-SOIC |
| ISO7761FQDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISO7742FQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7741QDBQRQ1 | 16-SSOP |
| ISO7340CQDWRQ1 | 16-SOIC |
| ISO7731FQDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISO7820FDWWR | 16-SOIC |
| ISO7342FCQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7741FQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7763FQDBQRQ1 | 16-SSOP |
| ISO7763FQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7821FDWWR | 16-SOIC |
| ISO7810FDWWR | 16-SOIC |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753