|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | PAC1720-1-AIA-TR | Betriebsangebot Strom: | 525 uA |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | 1 % | Spannung - Eingang: | 0V | 40V |
| Betriebstemperatur: | 0 °C ~ 85 °C (TA) | Typ: | Strom- und Leistungsmonitore |
| Hervorheben: | High-Side Bi-Direktionaler Integrierter Schaltkreis-Chip,1% Genauigkeit Stromsensor-Monitor,0V bis 40V Eingang PAC1720-1-AIA-TR |
||
| Funktion | Strommonitor |
|---|---|
| Messmethode | High-Side |
| Genauigkeit | ±1% |
| Spannung - Eingang | 0V ~ 40V |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TA) |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Gehäuse / Gehäuse | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Gehäuse des Lieferantengeräts | 10-DFN (3x3) |
| Teilenummer | Gehäuse |
|---|---|
| STA368BWGTR | HSSOP-36 |
| L978S | QFN |
| STPM066S-V0Y | VFQFPN-48 |
| L9691-TR | TQFP-128 |
| STPM098-TR | QFN |
| STWBC2-MP | VFQFP-68 |
| STWBC2-LP | VFQFP-68 |
| STNRG328STR | 32-VFQFN |
| STEF512SRXCPUR | 10-DFN |
| STM32U5A5ZIT6 | LQFP-144 |
| STM32WL33CCV7 | VFQFN-48 |
| STM32G051C8U3 | UFQFN-48 |
| STM32G491KCU3 | 32-UFQFN |
| STM32G081EBY3 | WLCSP-25 |
| STM32C011F4U3 | UFQFN-20 |
| STM32C031G6U3 | UFQFN-28 |
| STM32C031K4T7 | LQFP-32 |
| STM32WBA55CGU6 | UFQFN48 |
| STM32WL33CCV6 | VFQFN-48 |
| STM32U5F7VJT6 | LQFP-100 |
| STM32WBA55CGU7 | UFQFN48 |
| STM32U575RGT3 | LQFP-64 |
| STM32C011F4P7 | TSSOP-20 |
| STM32U5G7VJT6 | LQFP-100 |
| STM32G474MCT3 | LQFP-80 |
| STM32WL33K8V6 | VFQFN-32 |
| STM32WL33KCV6 | VFQFN-32 |
| STM32WBA55UGI6 | UFQFN48 |
| STM32WL33C8V7 | VFQFN-48 |
| STM32G0B1CCT7T | LQFP-48 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753