|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | IPD50R3K0CE | Transistorpolarität:: | N-Kanal |
|---|---|---|---|
| Vds - Drain-Source-Durchbruchspannung:: | 500 V | ID - Kontinuierlicher Drainstrom:: | 2,6 A |
| Rds On - Drain-Source-Widerstand:: | 3 Ohm | Vgs - Gate-Source-Spannung:: | - 20 V, 20 V |
| Hervorheben: | 500V Abflussquelle Ausfallspannung integrierte Schaltung Chip,1.7A MOSFET-Transistor mit kontinuierlichem Stromabfluss,3 Ohm Entwässerungswiderstand CoolMOSTM N-Kanal |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| FET-Typ | N-Kanal |
| Technologie | MOSFET (Metalloxid) |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500 V |
| Strom - Dauer-Drain (Id) @ 25°C | 1,7A (Tc) |
| Ansteuerspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 13V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3Ω @ 400mA, 13V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 3,5V @ 30µA |
| Gate-Ladung (Qg) (Max) @ Vgs | 4,3 nC @ 10 V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Eingangskapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 84 pF @ 100 V |
| Verlustleistung (Max) | 26W (Tc) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Teilenummer | Gehäuse |
|---|---|
| ISO7763FQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7821FDWWR | 16-SOIC |
| ISO7810FDWWR | 16-SOIC |
| ISO7142CCQDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISO7331FCQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7340FCQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7721FQDWRQ1 | 16-SOIC |
| ISO7820DWWR | 16-SOIC |
| ISO7841DWWR | 16-SOIC |
| ISO7321FCQDQ1 | 8-SOIC |
| ISO6721RFBQDRQ1 | 8-SOIC |
| OPA814DR | 8-SOIC |
| INA310B4QDGKRQ1 | 8-TSSOP |
| INA310A2QDGKRQ1 | 8-TSSOP |
| INA310A1QDGKRQ1 | 8-TSSOP |
| INA310A5QDGKRQ1 | 8-TSSOP |
| INA310B2QDGKRQ1 | 8-TSSOP |
| INA310A3QDGKRQ1 | 8-TSSOP |
| INA296A2QDDFRQ1 | SOT-23-8 |
| INA241A2IDDFR | SOT-23-8 |
| INA186A1QDDFRQ1 | SOT-23-8 |
| INA190A2QDDFRQ1 | SOT-23-8 |
| INA296A2IDDFR | SOT-23-8 |
| INA241B3IDDFR | SOT-23-8 |
| INA241A5IDDFR | SOT-23-8 |
| INA190A4IDCKR | 6-TSSOP |
| INA293A4QDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| INA281B2QDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| INA281A5QDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| INA293B2QDBVRQ1 | SOT-23-5 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753