|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | LIS344ALHTR | Sensortyp: | 3-Achse |
|---|---|---|---|
| Beschleunigung: | 2 g, 6 g | Empfindlichkeit: | 500 mV/g, 15000 mV/g |
| Betriebsangebot Strom: | 680 uA | Betriebstemperatur: | -40 ° C ~ 85 ° C. |
| Hervorheben: | 3-Achsenbeschleunigungsmesser,Sensor IC der geringen Energie,Linearer kapazitiver Beschleunigungsmesser |
||
| Typ | Analog |
|---|---|
| Achsen | X, Y, Z |
| Beschleunigungsbereich | ±2g, 6g |
| Empfindlichkeit (mV/g) | 660 (±2g) ~ 220 (±6g) |
| Bandbreite | 1,8 kHz |
| Ausgabetyp | Analoge Spannung |
| Spannung - Versorgung | 2,4 V ~ 3,6 V |
| Eigenschaften | Einstellbare Bandbreite, Wählbare Skala |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Gehäuse / Gehäuse | 16-LFLGA |
| Gehäuse des Lieferanten | 16-LGA (4x4) |
| Teilenummer | Gehäuse |
|---|---|
| IMBG65R009M1H | TO-263-7 |
| TPM9673FW2613RPIEB | PG-UQFN |
| FF650R17IE4PB60 | MODUL |
| IPP039N10N5 | TO-220-3 |
| CY8C4149LDAS553 | QFN-48 |
| CY8C4149LDAS583 | QFN-48 |
| TLE5046MTICPW250 | PG-SSO-2 |
| FS150R12KT4P | MODUL |
| FS200R07N3E4RP | MODUL |
| FS33MR12W1M1HB70 | MODUL |
| IQE057N10NM6SC | PG-TSON-8 |
| IRF9321TRPBF | 8-SOIC |
| IRF9393TRPBF | 8-SOIC |
| BSB056N10NN3G | 3-WDSON |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753