|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | Zahl von Kanälen:: | 2 Kanal |
|---|---|---|---|
| Aufbau:: | 2 x SPDT | Ein Widerstand - Max:: | 200 Ohm |
| Versorgungsspannung - min:: | 9 V | Versorgungsspannung - max:: | 40 V |
| Hervorheben: | 2 Kanal-IC-Chip,200 Ohm Auf Widerstand Integrierter Schaltkreis,9V bis 40V Versorgungsspannung IC Chip |
||
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Schaltkreis | SPDT |
| Multiplexer/Demultiplexer-Schaltung | 2:1 |
| Anzahl der Schaltkreise | 2 |
| Einschaltwiderstand (Max) | 160Ω |
| Kanal-zu-Kanal-Anpassung (ΔRon) | 1,3Ω |
| Spannung - Versorgung, Single (V+) | 9V - 40V |
| Spannung - Versorgung, Dual (V±) | ±9V - ±22V |
| Schaltzeit (Ton, Toff) (Max) | 190ns, 180ns |
| -3dB Bandbreite | 266MHz |
| Ladungsinjektion | -0,6pC |
| Kanalkapazität (CS(off), CD(off)) | 2,5pF, 12pF |
| Strom - Leckage (IS(off)) (Max) | 100pA |
| Übersprechen | -85dB bei 1MHz |
| Betriebstemperatur | -40°C - 125°C (TA) |
| Teilenummer | Gehäuse |
|---|---|
| MP6606GF | 20-TSSOP |
| MP6545AGV | 28-VFQFN |
| ISO7731FQDWRQ1 | 16-SOIC |
| ISO7762FQDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISOW7843DWER | 16-SOIC |
| ISO7331CQDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7741QDWQ1 | 16-SOIC |
| ISO7740QDBQQ1 | 16-SSOP |
| ISO7342FCDWR | 16-SOIC |
| ISO7762QDBQQ1 | 16-SSOP |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753