|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | OPA2277UA | Anzahl der Kanäle: | 2 Kanal |
|---|---|---|---|
| GBP - Gewinn-Bandbreiten-Produkt: | 1 MHz | SR - Anstiegsgeschwindigkeit: | 800 mV/us |
| Vos - eingegebene Offsetspannung: | 35 UV | Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | Na 4 |
| Hervorheben: | OPA2277UA Dual-Operationsverstärker,Hochpräzisions-SOIC8-Verstärker,Dual-Operationsverstärker-Integrierter Schaltkreis |
||
| Verstärkertyp | Standard (Allzweck) |
|---|---|
| Anzahl der Schaltkreise | 2 |
| Anstiegsrate | 0,8 V/µs |
| Verstärkungs-Bandbreiten-Produkt | 1 MHz |
| Strom - Eingangsvorspannung | 4 nA |
| Spannung - Eingangs-Offset | 20 µV |
| Strom - Versorgung | 790 µA (x2 Kanäle) |
| Strom - Ausgang / Kanal | 35 mA |
| Spannung - Versorgungsbereich (Min) | 4 V |
| Spannung - Versorgungsbereich (Max) | 36 V |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Montageart | Oberflächenmontage |
| Gehäuse / Gehäuse | 8-SOIC (0,154", 3,90 mm Breite) |
| Gehäuse des Lieferantengeräts | 8-SOIC |
| Teilenummer | Gehäuse |
|---|---|
| MK20DX128VFM5 | HVQFN32 |
| MKL04Z16VFK4 | HVQFN24 |
| MKL27Z256VMP4 | LFBGA64 |
| LPC1837JBD144E | LQFP144 |
| LPC844M201JHI33Y | HVQFN32 |
| MIMXRT1021CAG4B | 144-LQFP |
| LPC844M201JBD48K | LQFP48 |
| MIMXRT1172DVMAA | 289-LFBGA |
| LPC54114J256UK49Z | 49-UFBGA |
| LPC824M201JHI33K | 32-HVQFN |
| MKL26Z256VMP4 | 64-LFBGA |
| LPC43S67JET256E | 256-LBGA |
| LPC1778FET180 | 180-TFBGA |
| LPC43S20FBD144E | 144-LQFP |
| LPC18S57JBD208E | 208-LQFP |
| LPC4330FET100Y | 100-TFBGA |
| LPC804M101JDH24J | 24-TSSOP |
| MKL16Z64VFM4 | 32-VFQFN |
| LPC4076FET180 | 180-TFBGA |
| LPC1830FBD144 | 144-LQFP |
| MKV58F1M0VLL24 | 144-LQFP |
| LPC5526JBD100K | 100-HLQFP |
| S9KEAZN16AMLCR | 32-LQFP |
| LPC4330FET180 | 180-TFBGA |
| LPC11U68JBD100K | 100-LQFP |
| LPC1833JET100E | 100-TFBGA |
| LPC1751FBD80K | 80-LQFP |
| MKL17Z256VMP4 | 64-LFBGA |
| LPC54016JBD208E | 208-LQFP |
| MKL27Z256VFT4 | 48-UFQFN |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753