|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | CSD87312Q3E | Transistorpolarität:: | N-Kanal |
|---|---|---|---|
| Zahl von Kanälen:: | 2 Kanal | Vds - Drain-Source-Durchbruchspannung:: | 30 V |
| ID - Kontinuierlicher Drainstrom:: | 27 A | Rds On - Drain-Source-Widerstand:: | 33 mOhms |
| Hervorheben: | MOSFET-Transistoren mit zwei N-Kanälen,30-V-NexFET-Leistungs-MOSFET,Integrierter Schaltkreis Chip mit Garantie |
||
CSD87312Q3E ist ein 30V Common-Source, Dual-N-Channel-Gerät, das für den Schutz von Adapter/USB-Eingang entwickelt wurde.3mm-Gerät hat einen geringen Abfluss, um den Widerstand zu entleeren, der Verluste minimiert und eine geringe Komponentenanzahl für platzbeschränkte Anwendungen für das Laden von Mehrzellbatterien bietet.
| Technologie | MOSFET (Metalloxid) |
|---|---|
| Ausstattung | 2 N-Kanal (Doppelkanal) gemeinsame Quelle |
| FET-Eigenschaft | Logik-Level-Gate |
| Abflussspannung zur Quelle (Vdss) | 30 V |
| Strom - kontinuierlicher Abfluss (Id) @ 25°C | 27A |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 33mOhm @ 7A, 8V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 1.3V @ 250μA |
| Schnittstellen (Qg) (Max) @ Vgs | 8.2nC @ 4,5 V |
| Eintrittskapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1250pF @ 15V |
| Leistung - Max. | 2.5W |
| Betriebstemperatur | -55 °C bis 150 °C (TJ) |
| Teilnummer | Paket |
|---|---|
| Das ist die ADM2761EBRWZ | 16-SOIC |
| ADM2861EBRNZ | 28-SOIC |
| Maximaler Wert für die Anlage | MSOP-10 |
| Maximaler Wert für die Anlage | MSOP-10 |
| MAX14840EATA | 8-TDFN |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | 8-SOIC |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | 14-SOIC |
| ADM2867EBRNZ | 28-SOIC |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | 14-SOIC |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | 8-SOIC |
| Die Ausrüstung wird von der Abteilung für Luftfahrt, Luftfahrt und Raumfahrt der Kommission erstellt. | MSOP-10 |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 10-VFDFN |
| Die Ausrüstung ist in der Lage, die erforderlichen Vorrichtungen zu verwenden. | MSOP-10 |
| LTC2876HMS8E | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind zu entnehmen. |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind zu entnehmen. |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | 10-VFDFN |
| Die Anlage ist nicht mehr in Betrieb. | 14-SOIC |
| LTC2876CMS8E | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind zu entnehmen. |
| LTC2876HDD | 8-DFN |
| LTC2877IMSE | MSOP-10 |
| Die Anweisungen sind in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG zu finden. | 28-SOIC |
| LTC2877CMSE | MSOP-10 |
| LTC2877HMSE | MSOP-10 |
| LTC2876CDD | 8-DFN |
| MAX14941GWE | 16-SOIC |
| LTC7003EMSE | Die in Absatz 1 genannte |
| LTC4449EDCB | DFN-8 |
| ADUM4121BRIZ | 8-SOIC |
| LTC7000EMSE-1 | Die in Absatz 1 genannte |
| ADUM4121ARIZ | 8-SOIC |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753