|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | APGA1602SEC/E/KA | Wellenlänge/Farbtemperatur: | 624 nm |
|---|---|---|---|
| Leistungsbewertung: | 48 MW | Beleuchtungs-Farbe: | Rot |
| Wenn - Vorwärtsstrom: | 20 ma | Vf - Vorwärtsspannung: | 2,05 V |
| Hervorheben: | SMD-LED-Chip mit rechten Winkel,624 nm Rot LED-Anzeige,Integrierte LED-Leuchte |
||
APGA1602SEC/E/KA beträgt 1,6 x 0,2 mm rechtwinkeliger SMD -LED -LED -Lampe.
| Farbe | Rot |
| Konfiguration | Standard |
| Linsenfarbe | Farblos |
| Linsentransparenz | Klar |
| Millicandela -Bewertung | 120mcd |
| Linsenstil | Rechteck mit flachem Oberteil |
| Linsengröße | 1,60 mm x 0,90 mm |
| Spannung - Vorwärts (VF) (Typ) | 2.05 V |
| Strom - Test | 20 mA |
| Blickwinkel | 150 °, 120 ° |
| Montagetyp | Oberflächenhalterung, rechter Winkel |
| Wellenlänge - dominant | 624nm |
| Wellenlänge - Peak | 632nm |
| Paket / Fall | 0603 (1608 Metrik) |
| Lieferantengerätepaket | Chip -LED |
| Größe / Dimension | 1,60 mm l x 0,90 mm w |
| Höhe (max) | 0,30 mm |
| Teilenummer | Paket |
|---|---|
| CY8C4247AZI-L445 | TQFP-64 |
| CY8C4247AZI-L485 | TQFP-64 |
| CY8C4247AZI-L475 | TQFP-64 |
| EFM32PG23B200F128IM40-CR | QFN-40 |
| EFM32PG23B210F64IM48-CR | QFN-48 |
| EFM32HG108F64G-C-QFN24 | QFN-24 |
| EFM32ZG110F32-B-QFN24R | QFN-24 |
| PIC32CM5164LS00100-I/PF | TQFP-100 |
| Mimxrt1042xfp5b | LFBGA-196 |
| ATSAM4C32CA-aut | LQFP-100 |
| 6EDL04N02PR | TSSOP-28 |
| IM69D128SV01XTMA1 | LGA |
| IM68A130V01XTMA1 | LGA |
| IM70A135V01XTMA1 | LGA |
| IM70D122V01XTMA1 | LGA |
| IM72D128V01XTMA1 | LGA |
| IM69D127V11XTMA1 | LGA |
| IM69D120V01XTSA1 | LGA |
| IM67D130AXTSA2 | LGA |
| IM67D120AXTSA1 | LGA |
| IM73A135V01XTSA1 | LGA |
| IM69D130V01XTSA1 | LGA |
| IM73D122V01XTMA1 | LGA |
| IM68A130ACTMA1 | LGA |
| IM69D130V11XTSA2 | LGA |
| Imp23absutr | LGA |
| MP23DB01HPTR | LGA |
| MP23DB02MMTR | LGA |
| IMP34DT05TR | HCLGA-4 |
| Mp34dt06jtr | HCLGA-4LD |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753