|
Produktdetails:
|
| Teilenummer: | INA194AIDBVR | Abfragung von Methode:: | Hohe Seite |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung - max:: | 18 V | Versorgungsspannung - min:: | 2,7 V |
| Betriebsversorgungsstrom:: | 900 MA | Genauigkeit:: | 3 % |
| Hervorheben: | INA194AIDBVR,INA194AIDBVR integrierter Schaltkreislaufchip,500 kHz hochseitiger Stromempfänger |
||
Der INA194 ist ein Strom-Shunt-Monitor mit Spannungsausgang, der Abfälle über Shunts bei Common-Mode-Spannungen von -16V bis +80V, unabhängig von der Versorgungsspannung, erfassen kann.Verfügbar mit drei Ausgangsspannungsschalen: 20 V/V, 50 V/V und 100 V/V. Die Bandbreite von 500 kHz vereinfacht die Verwendung in Stromsteuerungsschleifen.
| Funktion | Aktueller Monitor |
|---|---|
| Erfassungsmethode | High-Side |
| Genauigkeit | ± 3% |
| Spannung - Eingang | -16V bis 80V |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis 125 °C |
| Teilnummer | Paket |
|---|---|
| W25N04KWTBIR | 24-TFBGA |
| W25N04KWZEIU | 8-WSON |
| W9812G6KB-6I | 54-TFBGA |
| W25N02KWTCIU | 24-TFBGA |
| W25N04KWTCIR | 24-TFBGA |
| W25Q32JVUUIQ | 8-USON |
| W25N02KWZEIU | WSON-8 |
| W77Q32JWSFIS | Der Ausdruck "SOIC-16" |
| W25N02KWTCIR | TFBGA-24 |
| W25Q32JWBYIM | WLCSP-12 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753