Produktdetails:
|
Teilenummer: | OPA2992IDSGR | Anzahl der Kanäle: | 1 Kanal |
---|---|---|---|
GBP - Gewinn-Bandbreiten-Produkt: | 10,6 MHZ | SR - Anstiegsgeschwindigkeit: | 32 V/us |
Vos - eingegebene Offsetspannung: | 210 UV | Ib - Eingangsvorspannungsstrom: | PA 10 |
Hervorheben: | OPA2992IDSGR Geräuscharme Betriebsverstärker,40 V Betriebsverstärkerchip,integrierte Schaltkreis-Ampler |
Attribut | Wert |
---|---|
Teilenummer | OPA2992IDSGR |
Anzahl der Kanäle | 1 Kanal |
GBP - Verstärkungs-Bandbreitenprodukt | 10,6 MHz |
SR - Anstiegsrate | 32 V/µs |
Vos - Eingangs-Offsetspannung | 210 µV |
Ib - Eingangs-Ruhestrom | 10 pA |
OPA2992IDSGR ist ein 40V, Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang, Operationsverstärker mit geringer Offsetspannung und geringem Rauschen. OPA2992IDSGR bieten exzellente Gleichstrompräzision und Wechselstromleistung, einschließlich Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang, geringem Offset (±210µV, typisch), geringer Offsetdrift (±0,25µV/°C, typisch) und geringem Rauschen (7nV/√Hz bei 1 kHz, 4,4nV/√Hz bei 10 kHz).
Merkmale wie differentielle und Gleichtakt-Eingangsspannungsbereiche bis zu den Versorgungsschienen, hoher Kurzschlussstrom (±65mA) und hohe Anstiegsrate (32V/µs) machen den OPA2992IDSGR zu einem flexiblen, robusten und leistungsstarken Operationsverstärker für industrielle Hochspannungsanwendungen.
Verstärkertyp | Standard (Allzweck) |
---|---|
Anzahl der Schaltkreise | 2 |
Ausgangstyp | Rail-to-Rail |
Anstiegsrate | 32 V/µs |
Verstärkungs-Bandbreitenprodukt | 10,6 MHz |
Strom - Eingangsruhestrom | 10 pA |
Spannung - Eingangs-Offset | 210 µV |
Strom - Versorgung | 2,4 mA (x2 Kanäle) |
Strom - Ausgang / Kanal | 65 mA |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) |
Montageart | Oberflächenmontage |
Gehäuse / Gehäuse | 8-WFDFN Exposed Pad |
Gehäuse des Lieferantengeräts | 8-WSON (2x2) |
Teilenummer | Gehäuse |
---|---|
TLE7268LC | PG-TSON-14 |
TLE7257LE | PG-TSON-8 |
TLE7258SJ | SOP8 |
TLE7259-3LE | PG-TSON-8 |
TLE7258LE | PG-TSON-8 |
S6BT112A01SSBB002 | 8-SOIC |
S6BT112A02SSBB202 | 8-SOIC |
S6BT112A01SSBB202 | 8-SOIC |
S6BT112A02SSBB002 | 8-SOIC |
TLF12505AUMA1 | PG-VIQFN-36 |
CY8C4024LQI-S401 | 24-QFN |
CY8C4147AZI-S465 | 64-TQFP |
CY8C4247LTI-M475 | 68-QFN |
CY8C4246AZI-L433 | 48-TQFP |
CY9BF416NPMC-G-JNE2 | 100-LQFP |
CY8C24894-24LTXIT | 56-VFQFN |
CY8C4248LTI-L475 | 68-QFN |
CY8C4247LTI-L485 | 68-QFN |
CY8C27243-24PVXIT | 20-SSOP |
CY8C6247FDI-D32T | 80-WLCSP |
CY8C4248LTI-L485 | 68-QFN |
CY8C5268LTI-LP030 | 68-QFN |
CY8C5468AXI-LP106 | 100-TQFP |
CY8C29466-24PVXIT | 28-SSOP |
CY8C29466-24SXI | 28-SOIC |
CY8C29566-24AXIT | 44-TQFP |
CY8C5888LTI-LP097 | 68-QFN |
CY8C5888LTQ-LP097 | 68-QFN |
CY8C5888AXI-LP096 | LQFP100 |
CY8C5888AXQ-LP096 | TQFP-100 |
Ansprechpartner: Sales Manager
Telefon: 86-13410018555
Faxen: 86-0755-83957753